<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Hamburg-Traffic-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.hamburgtraffic.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hamburgtraffic.de</link>
	<description>Meine täglichen Erlebnisse in und um den Hamburger Nahverkehr als Vielfahrer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 10:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Untergrund-Wutz</title>
		<link>http://www.hamburgtraffic.de/?p=764</link>
		<comments>http://www.hamburgtraffic.de/?p=764#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetZero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohne Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn-Station]]></category>
		<category><![CDATA[Volksdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Wildsau]]></category>
		<category><![CDATA[Wutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburgtraffic.de/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[In Hamburg-Volksdorf ist offensichtlich eine Wildsau ausgebrochen und hat dabei auch im U-Bahnhof Volksdorf ihr Unwesen getrieben:
http://www.bild.de/BILD/news/2010/03/20/wildschweine-hamburg/ein-dutzend-tiere-liefen-amok.html
Ja, ich weiß, ein Bild-Link.   War der erste, den ich hier heute gesehen habe. Ich schwenke nachher noch um.  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Hamburg-Volksdorf ist offensichtlich eine Wildsau ausgebrochen und hat dabei auch im U-Bahnhof Volksdorf ihr Unwesen getrieben:</p>
<p><a href="http://www.bild.de/BILD/news/2010/03/20/wildschweine-hamburg/ein-dutzend-tiere-liefen-amok.html" target="_blank">http://www.bild.de/BILD/news/2010/03/20/wildschweine-hamburg/ein-dutzend-tiere-liefen-amok.html</a></p>
<p>Ja, ich weiß, ein Bild-Link. <img src='http://www.hamburgtraffic.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  War der erste, den ich hier heute gesehen habe. Ich schwenke nachher noch um. <img src='http://www.hamburgtraffic.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburgtraffic.de/?feed=rss2&amp;p=764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alltagswölkchen (II)</title>
		<link>http://www.hamburgtraffic.de/?p=760</link>
		<comments>http://www.hamburgtraffic.de/?p=760#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 20:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetZero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohne Kategorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburgtraffic.de/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Hast Du auch schon &#8220;Die Entführung der U-Bahn Pelham 123&#8243; gesehen?
Mitarbeiter A der Hochbahn-Wache zu Mitarbeiter B der Hochbahn-Wache, U-Bahnhof Schlump.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Hast Du auch schon &#8220;Die Entführung der U-Bahn Pelham 123&#8243; gesehen?</strong></p></blockquote>
<p>Mitarbeiter A der Hochbahn-Wache zu Mitarbeiter B der Hochbahn-Wache, U-Bahnhof Schlump.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburgtraffic.de/?feed=rss2&amp;p=760</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinekrams ;)</title>
		<link>http://www.hamburgtraffic.de/?p=758</link>
		<comments>http://www.hamburgtraffic.de/?p=758#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 20:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetZero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohne Kategorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburgtraffic.de/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Wer auch immer hier ständig nach &#8220;Semesterticket fälschen&#8221; sucht, sowas ist Schweinekrams und darum hier nicht zu finden.   Werdet gute Bürger und kauft Euch ein Ticket wie alle anderen auch!  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auch immer hier ständig nach &#8220;Semesterticket fälschen&#8221; sucht, sowas ist Schweinekrams und darum hier nicht zu finden. <img src='http://www.hamburgtraffic.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  Werdet gute Bürger und kauft Euch ein Ticket wie alle anderen auch! <img src='http://www.hamburgtraffic.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburgtraffic.de/?feed=rss2&amp;p=758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linienbus in Hamburg-Haseldorf brennt aus</title>
		<link>http://www.hamburgtraffic.de/?p=753</link>
		<comments>http://www.hamburgtraffic.de/?p=753#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetZero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Haseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Linienbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburgtraffic.de/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Ein Brand im Fahrzeugheck hatte sich ausgebreitet und später dann den gesamten Bus ergriffen:
http://www.welt.de/die-welt/vermischtes/hamburg/article6739102/Linienbus-brennt-aus.html
Es sind zum Glück keine Personen zu Schaden gekommen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Brand im Fahrzeugheck hatte sich ausgebreitet und später dann den gesamten Bus ergriffen:</p>
<p><a href="http://www.welt.de/die-welt/vermischtes/hamburg/article6739102/Linienbus-brennt-aus.html" target="_blank">http://www.welt.de/die-welt/vermischtes/hamburg/article6739102/Linienbus-brennt-aus.html</a></p>
<p>Es sind zum Glück keine Personen zu Schaden gekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburgtraffic.de/?feed=rss2&amp;p=753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Beinsperre</title>
		<link>http://www.hamburgtraffic.de/?p=751</link>
		<comments>http://www.hamburgtraffic.de/?p=751#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetZero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehrs-Flegel]]></category>
		<category><![CDATA[Arroganz]]></category>
		<category><![CDATA[Beine]]></category>
		<category><![CDATA[Blockade]]></category>
		<category><![CDATA[Sitzplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Sperre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburgtraffic.de/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit besonders oft zu beobachten: Mitreisende, die anscheinend absichtlich ihre Beine so ausstrecken, dass einsteigende Fahrgäste sich nicht mehr auf die Plätze gegenüber setzen können. Besonders beliebt, wenn die U-Bahn gerade knackig voll ist. Ich mache mir mittlerweile einen Spaß daraus, mir diese Leute gezielt auszusuchen und dann &#8220;mit Gewalt&#8221; mich gegenüber hinzusetzen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In letzter Zeit besonders oft zu beobachten: Mitreisende, die anscheinend absichtlich ihre Beine so ausstrecken, dass einsteigende Fahrgäste sich nicht mehr auf die Plätze gegenüber setzen können. Besonders beliebt, wenn die U-Bahn gerade knackig voll ist. Ich mache mir mittlerweile einen Spaß daraus, mir diese Leute gezielt auszusuchen und dann &#8220;mit Gewalt&#8221; mich gegenüber hinzusetzen. Dazu steige ich einfach über die Beine rüber. Wenn man das forsch genug macht, haben die wenigsten Leute den Mumm in dieser Position zu verharren.</p>
<p>Ich finde diese Arroganz den anderen Menschen gegenüber, dass das ja hier nun ganz der eigene Bereich sei, ziemlich widerlich. Gerade wenn es sich um eine Viererbank handelt und dadurch vier Sitzplätze blockiert werden. Das oben geschilderte, forsche Auftreten fördert im Regelfall übrigens saure Gesichter hervor. Aber gerade das ist ja der Spaß daran.</p>
<p>Wie ist es bei Euch? Habt Ihr auch schon Kontakt mit der Beinsperre gemacht? Hattet ihr jemanden, der resolut genug war, die Sperre bis zum Ende durchzuziehen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburgtraffic.de/?feed=rss2&amp;p=751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I laughed tears!</title>
		<link>http://www.hamburgtraffic.de/?p=748</link>
		<comments>http://www.hamburgtraffic.de/?p=748#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetZero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohne Kategorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburgtraffic.de/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[No kidding! The HVV railway map in English!
http://ubahnkollektiv.posterous.com/hvv-railway-system-map-in-english
(via @Aus_der_ Ubahn)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No kidding! The HVV railway map in English!</p>
<p><a href="http://ubahnkollektiv.posterous.com/hvv-railway-system-map-in-english" target="_blank">http://ubahnkollektiv.posterous.com/hvv-railway-system-map-in-english</a><br />
(via <a href="@Aus_der_Ubahn" target="_blank">@Aus_der_ Ubahn</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburgtraffic.de/?feed=rss2&amp;p=748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlecht ausgestattet</title>
		<link>http://www.hamburgtraffic.de/?p=746</link>
		<comments>http://www.hamburgtraffic.de/?p=746#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetZero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohne Kategorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburgtraffic.de/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend in der U2: Fahrkartenkontrolle. Während zwei Kräfte der Hochbahnwache die Fahrkarten kontrollierten, bildete sich im verbliebenen Pulk von Hochbahn-Wache-Mitarbeitern ungefähr folgender Dialog:
A: Wieso brauchst&#8217;n das?
B: Ja, mein Handy ist wieder leer.
A: Ja &#8211; und die Funke?
B: Da ist der Saft auch schon wieder leer. Du kennst das doch: Kaum biste am HBF! Dü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend in der U2: Fahrkartenkontrolle. Während zwei Kräfte der Hochbahnwache die Fahrkarten kontrollierten, bildete sich im verbliebenen Pulk von Hochbahn-Wache-Mitarbeitern ungefähr folgender Dialog:</p>
<p>A: Wieso brauchst&#8217;n das?<br />
B: Ja, mein Handy ist wieder leer.<br />
A: Ja &#8211; und die Funke?<br />
B: Da ist der Saft auch schon wieder leer. Du kennst das doch: Kaum biste am HBF! Dü dü düt! [B imitiert ein leeres Funkgerät]<br />
A: Jo, das stimmt.</p>
<p><strong>Das Hamburg-Traffic-Blog rät:</strong> Bitte, liebe Hochbahn, stattet Eure Sicherheitskräfte doch mal mit &#8216;ner Runde frischer Akkus für Funkgeräte und Handys aus. Wir wollen doch, dass im Ernstfall alles fein funktioniert, nech? =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburgtraffic.de/?feed=rss2&amp;p=746</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>metronom betreut weiter Nahverkehrslinien nach Hamburg</title>
		<link>http://www.hamburgtraffic.de/?p=739</link>
		<comments>http://www.hamburgtraffic.de/?p=739#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetZero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohne Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Freundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Komfort]]></category>
		<category><![CDATA[metronom]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Sauberkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburgtraffic.de/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Die Betreibergesellschaft der metronom-Züge teilte soeben per Twitter mit:
Ab Dezember 2010 wird metronom für weitere 8 Jahre alle Nahverkehrslinien auf der Schiene zwischen Bremen, Hamburg und Uelzen bedienen.
Wir sind begeistert, denn im Vergleich zur DB wird bei der metronom Eisenbahngesellschaft Service, Freundlichkeit, Sauberkeit, Sicherheit und Komfort großgeschrieben. Auf weitere 8 Jahre, liebes metronom-Team!  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Betreibergesellschaft der metronom-Züge teilte soeben per Twitter mit:</p>
<blockquote><p>Ab Dezember 2010 wird metronom für weitere 8 Jahre alle Nahverkehrslinien auf der Schiene zwischen Bremen, Hamburg und Uelzen bedienen.</p></blockquote>
<p>Wir sind begeistert, denn im Vergleich zur DB wird bei der metronom Eisenbahngesellschaft Service, Freundlichkeit, Sauberkeit, Sicherheit und Komfort großgeschrieben. Auf weitere 8 Jahre, liebes metronom-Team! <img src='http://www.hamburgtraffic.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburgtraffic.de/?feed=rss2&amp;p=739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus der U-Bahn</title>
		<link>http://www.hamburgtraffic.de/?p=732</link>
		<comments>http://www.hamburgtraffic.de/?p=732#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetZero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburgtraffic.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[
Wer von Euch gerne twittert und dieses Blog hier mag oder gerne eine andere Perspektive auf den Nahverkehr hätte, der sollte unbedingt dem/der famosen @Aus_der_UBahn folgen. Eigentlich hätte ich ihn/sie ja gerne als Gastautor, aber ich glaube das kann ich mir nicht leisten. *seufz*
Wie auch immer, @Aus_der_UBahn twittert lustig, unterhaltsam, nachdenklich, regelmäßig und gelegentlich sogar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hamburgtraffic.de/wp-content/uploads/2010/03/AusderUbahnbanner-e1267718121804.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-737" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="AusderUbahnbanner" src="http://www.hamburgtraffic.de/wp-content/uploads/2010/03/AusderUbahnbanner-300x87.jpg" alt="" width="300" height="87" /></a></p>
<p>Wer von Euch gerne twittert und dieses Blog hier mag oder gerne eine andere Perspektive auf den Nahverkehr hätte, der sollte unbedingt dem/der famosen <a href="http://www.twitter.com/aus_der_ubahn" target="_blank">@Aus_der_UBahn</a> folgen. Eigentlich hätte ich ihn/sie ja gerne als Gastautor, aber ich glaube das kann ich mir nicht leisten. *seufz*</p>
<p>Wie auch immer, <a href="http://www.twitter.com/aus_der_ubahn" target="_blank">@Aus_der_UBahn</a> twittert lustig, unterhaltsam, nachdenklich, regelmäßig und gelegentlich sogar live! Und sogar hauptsächlich aus Hamburg! Anklicken! <img src='http://www.hamburgtraffic.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburgtraffic.de/?feed=rss2&amp;p=732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist vollbracht! :)</title>
		<link>http://www.hamburgtraffic.de/?p=723</link>
		<comments>http://www.hamburgtraffic.de/?p=723#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetZero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhofsgeflüster]]></category>
		<category><![CDATA[DT5]]></category>
		<category><![CDATA[Nirosta 4318]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>
		<category><![CDATA[U4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburgtraffic.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Oh jaaa, wir wissen ganz genau, was unseren Leserinnen und Lesern auf den Nägeln brennt!  
Denn nach den Suchanfragen, mit denen Besucher von z.B. Google zu uns kommen, lautet eine der absoluten Top-Suchanfragen &#8220;DT5&#8243;. Über 150 mal wurden Besucher mit diesem Suchbegriff zu uns umgeleitet. Bei dem DT5 handelt es sich um den neuesten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oh jaaa, wir wissen ganz genau, was unseren Leserinnen und Lesern auf den Nägeln brennt! <img src='http://www.hamburgtraffic.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Denn nach den Suchanfragen, mit denen Besucher von z.B. Google zu uns kommen, lautet eine der absoluten Top-Suchanfragen &#8220;DT5&#8243;. Über 150 mal wurden Besucher mit diesem Suchbegriff zu uns umgeleitet. Bei dem DT5 handelt es sich um den neuesten U-Bahn-Zug, der ab 2011 hauptsächlich auf der Linie U4 Richtung Hafencity bzw. Billstedt zum Einsatz kommen wird.</p>
<p><a href="http://www.hamburgtraffic.de/?p=101" target="_blank">2008</a> <a href="http://www.hamburgtraffic.de/?p=137" target="_blank">und</a> <a href="http://www.hamburgtraffic.de/?p=596" target="_blank">2009</a> berichteten wir bereits über den DT5 und die ersten  Gerüchte. Jetzt, 2010, ist es endlich vollbracht. <a href="http://www.mopo.de/2010/20100304/hamburg/panorama/so_schick_sind_die_neuen_u_bahnzuege.html" target="_blank">Der erste der Züge wurde ausgeliefert! </a></p>
<p>Für 240 Millionen Euro (was für eine Summe!) wurden dieser und werden weitere 67 Züge gefertigt.</p>
<p>Für die Metaller unter uns: Die Züge sind laut <a href="http://www.pressebox.de/pressemeldungen/thyssenkrupp-ag/boxid-328012.html" target="_blank">ThyssenKrupp</a> aus Nirosta 4318 gefertigt. Dadurch werden sie besonders leicht und verbrauchsfreundlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburgtraffic.de/?feed=rss2&amp;p=723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewalt im Nahverkehr steigt stark an!</title>
		<link>http://www.hamburgtraffic.de/?p=721</link>
		<comments>http://www.hamburgtraffic.de/?p=721#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 02:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetZero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Delikte und Aggressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[HVV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburgtraffic.de/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Offensichtlich ist die Gewalt in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Hamburg einer aktuellen Statistik nach um ca. 17 % angestiegen. Bislang habe ich nur den Titel gesehen, bis heute nachmitag werde ich an dieser Stelle ausführliche Quellen liefern, sobald nicht nur das Abendblatt darüber berichtet.
Update: http://www.welt.de/die-welt/vermischtes/hamburg/article6643416/Mehr-Gewalt-in-Bus-und-Bahn.htm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offensichtlich ist die Gewalt in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Hamburg einer aktuellen Statistik nach um ca. 17 % angestiegen. Bislang habe ich nur den Titel gesehen, bis heute nachmitag werde ich an dieser Stelle ausführliche Quellen liefern, sobald nicht nur das Abendblatt darüber berichtet.</p>
<p><strong>Update:</strong> <a href="http://www.welt.de/die-welt/vermischtes/hamburg/article6643416/Mehr-Gewalt-in-Bus-und-Bahn.htm" target="_blank">http://www.welt.de/die-welt/vermischtes/hamburg/article6643416/Mehr-Gewalt-in-Bus-und-Bahn.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburgtraffic.de/?feed=rss2&amp;p=721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive und negative Haltestellen</title>
		<link>http://www.hamburgtraffic.de/?p=719</link>
		<comments>http://www.hamburgtraffic.de/?p=719#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetZero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verwirrendes]]></category>
		<category><![CDATA[Gefühle]]></category>
		<category><![CDATA[Haltestellen]]></category>
		<category><![CDATA[negativ]]></category>
		<category><![CDATA[positiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburgtraffic.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Geht Euch das eigentlich auch so? Ich verknüpfe jede HVV-Haltestelle mit gewissen Erlebnissen. Aber weiterhin finde ich auch, dass jede Haltestelle in mir entweder positive oder negative Gefühle erzeugt. Woran das liegt? Keine Ahnung. Ich höre den Namen und merke sofort wie es mich freut oder bedrückt. Wenn ich mir die Auflistung unten anschaue, scheint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geht Euch das eigentlich auch so? Ich verknüpfe jede HVV-Haltestelle mit gewissen Erlebnissen. Aber weiterhin finde ich auch, dass jede Haltestelle in mir entweder positive oder negative Gefühle erzeugt. Woran das liegt? Keine Ahnung. Ich höre den Namen und merke sofort wie es mich freut oder bedrückt. Wenn ich mir die Auflistung unten anschaue, scheint das auch nichts mit der Lage oder Architektur der Haltestelle zu tun zu haben.</p>
<p>Ein paar meiner persönlichen Beispiele:</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Positive U-Bahn-Haltestellen</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #008000;"><strong>Schlump</strong></span></li>
<li><span style="color: #008000;"><strong>Hauptbahnhof Süd</strong></span></li>
<li><span style="color: #008000;"><strong>Kellinghusenstraße</strong></span></li>
<li><span style="color: #008000;"><strong>Hoheluftbrücke</strong></span></li>
<li><span style="color: #008000;"><strong>Farmsen</strong></span></li>
</ul>
<p><span style="color: #993300;"><strong>Negative U-Bahn-Haltestellen</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #993300;">Hauptbahnhof Nord</span></li>
<li><span style="color: #993300;">Diebsteich</span></li>
<li><span style="color: #993300;">Mundsburg</span></li>
<li><span style="color: #993300;">Mümmelmannsberg</span></li>
<li><span style="color: #993300;">Langenhorn Markt</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburgtraffic.de/?feed=rss2&amp;p=719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gierig am Bahnsteig</title>
		<link>http://www.hamburgtraffic.de/?p=713</link>
		<comments>http://www.hamburgtraffic.de/?p=713#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetZero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begegnungen mit dem anderen Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Unerwartetes]]></category>
		<category><![CDATA[Verwirrendes]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[gierig]]></category>
		<category><![CDATA[Jungfernstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Reißzähne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburgtraffic.de/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Habt Ihr schonmal einen Hund gefüttert? Wenn man dem Hund einen Knochen gibt und ein wenig mit ihm spielen will, so ist es oft Sitte den Knochen in der Hand zu halten und ein bißchen mit dem Hund zu spielen.
Selbiges sah ich heute am Jungfernstieg aus dem Fenster der U2. Eine Frau mittleren Alters hatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habt Ihr schonmal einen Hund gefüttert? Wenn man dem Hund einen Knochen gibt und ein wenig mit ihm spielen will, so ist es oft Sitte den Knochen in der Hand zu halten und ein bißchen mit dem Hund zu spielen.</p>
<p>Selbiges sah ich heute am Jungfernstieg aus dem Fenster der U2. Eine Frau mittleren Alters hatte sich offenbar etwas zu essen gekauft. Was dann aber folgte, hatte mit guter Esssitte nicht mehr viel gemein. Wie oben beschrieben, zog sie mit den Zähnen am Nahrungsmittel, während sie mit den Händen und dem Nahrungsmittel eine links- und rechtsschwenkende Bewegung durchführte. Dazu machte sie unfassbar gierige Augen. &#8220;Toll, NetZero&#8221;, sagt Ihr jetzt, &#8220;da können wir uns nichts drunter vorstellen&#8221;. <img src='http://www.hamburgtraffic.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Darum nahm ich mir einen kurzen Augenblick Zeit und fertigte eine höchst präzise Zeichnung des eben geschilderten Vorgangs an:</p>
<div id="attachment_717" class="wp-caption aligncenter" style="width: 305px"><a href="http://www.hamburgtraffic.de/wp-content/uploads/2010/03/Unglaubliche-Ess-Zerr-Bewegung-transparent.jpg"><img src="http://www.hamburgtraffic.de/wp-content/uploads/2010/03/Unglaubliche-Ess-Zerr-Bewegung-transparent-295x300.jpg" alt="" title="Unglaubliche Ess-Zerr-Bewegung transparent" width="295" height="300" class="size-medium wp-image-717" /></a><p class="wp-caption-text">Nahrungsmittelaufnahme am Jungfernstieg, schematisch</p></div>
<p> <img src='http://www.hamburgtraffic.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hamburgtraffic.de/?feed=rss2&amp;p=713</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland einig Zahnfäulnis?</title>
		<link>http://www.hamburgtraffic.de/?p=710</link>
		<comments>http://www.hamburgtraffic.de/?p=710#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetZero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekelhaftes]]></category>
		<category><![CDATA[Menschliches]]></category>
		<category><![CDATA[Unerwartetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ekel]]></category>
		<category><![CDATA[Fäulnis]]></category>
		<category><![CDATA[Geruch]]></category>
		<category><![CDATA[Mundhygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Zähne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamburgtraffic.de/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Da ich seit neuestem Hauptnutzer der Linie U2 bin, befinde ich mich somit zum Teil in extremeren Berufsverkehren als bei meinen früheren Geschichten des Blogs. Naturgemäß ist es in der U-Bahn auch etwas menschenvoller als in der S-Bahn. Und welche Gerüche man da frühmorgens so wahrnimmt, müsste jedem hauptberuflichen Dentisten die (Freuden-)Tränen in die Augen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich seit neuestem Hauptnutzer der Linie U2 bin, befinde ich mich somit zum Teil in extremeren Berufsverkehren als bei meinen früheren Geschichten des Blogs. Naturgemäß ist es in der U-Bahn auch etwas menschenvoller als in der S-Bahn. Und welche Gerüche man da frühmorgens so wahrnimmt, müsste jedem hauptberuflichen Dentisten die (Freuden-)Tränen in die Augen treiben. </p>
